您好,欢迎访问陕西青年职业学院招生信息网!
本站首页

招生公告

当前位置: 本站首页>>招生公告>>正文

2017我院在陕西省专业计划一览表(2450名)

发布日期:2017-06-13 点击量:
专业代号 招生专业 科类 计划数 学费
(元/年)
校区
A0 文秘 文史 10 5500 灞桥校区
A1 新闻采编与制作 文史 18 6500 灞桥校区
A2 播音与主持 文史 14 7000 灞桥校区
A3 网络新闻与传播 文史 33 6500 灞桥校区
A4 广告设计与制作 文史 32 6500 灞桥校区
A5 视觉传播设计与制作 文史 25 6500 灞桥校区
A6 室内艺术设计 文史 22 6500 灞桥校区
A7 会计 文史 148 5500 灞桥校区
A8 财务管理 文史 46 5500 灞桥校区
A9 金融管理 文史 35 5500 灞桥校区
B0 证券与期货 文史 21 5500 灞桥校区
B1 市场营销 文史 25 5500 灞桥校区
B2 汽车营销与服务 文史 29 5500 灞桥校区
B3 工商企业管理 文史 21 5500 灞桥校区
B4 物流管理 文史 69 5500 灞桥校区
B5 旅游管理 文史 21 5500 灞桥校区
B6 酒店管理 文史 39 5500 灞桥校区
B7 人力资源管理 文史 24 5500 灞桥校区
B8 高尔夫球运动与管理 文史 10 5500 灞桥校区
B9 计算机信息管理 文史 26 5500 灞桥校区
C0 软件技术 文史 23 5500 灞桥校区
C1 动漫制作技术 文史 26 5500 灞桥校区
C2 动漫设计 文史 6 5500 灞桥校区
C3 数字媒体艺术设计 文史 7 5500 灞桥校区
C4 电子商务 文史 44 5500 灞桥校区
C5 网络营销 文史 15 5500 灞桥校区
C6 学前教育 文史 252 5500 灞桥校区
C7 音乐教育 文史 20 5500 灞桥校区
C8 美术教育 文史 23 5500 灞桥校区
C9 社区管理与服务 文史 9 5500 灞桥校区
D0 空中乘务 文史 29 7500 含光校区
D1 高速铁路客运乘务 文史 39 5500 含光校区
D2 新闻采编与制作 艺文 10 6500 灞桥校区
D3 播音与主持 艺文 7 7000 灞桥校区
D4 广告设计与制作 艺文 19 6500 灞桥校区
D5 视觉传播设计与制作 艺文 12 6500 灞桥校区
D6 室内艺术设计 艺文 10 6500 灞桥校区
D7 动漫设计 艺文 6 5500 灞桥校区
D8 数字媒体艺术设计 艺文 10 5500 灞桥校区
D9 舞蹈表演 艺文 14 7500 含光校区
E0 文秘 理工 10 5500 灞桥校区
E1 新闻采编与制作 理工 15 6500 灞桥校区
E2 播音与主持 理工 13 7000 灞桥校区
E3 广告设计与制作 理工 29 6500 灞桥校区
E4 视觉传播设计与制作 理工 21 6500 灞桥校区
E5 室内艺术设计 理工 24 6500 灞桥校区
E6 会计 理工 144 5500 灞桥校区
E7 财务管理 理工 44 5500 灞桥校区
E8 金融管理 理工 37 5500 灞桥校区
E9 证券与期货 理工 20 5500 灞桥校区
F0 市场营销 理工 25 5500 灞桥校区
F1 汽车营销与服务 理工 26 5500 灞桥校区
F2 工商企业管理 理工 19 5500 灞桥校区
F3 物流管理 理工 66 5500 灞桥校区
F4 旅游管理 理工 17 5500 灞桥校区
F5 酒店管理 理工 35 5500 灞桥校区
F6 人力资源管理 理工 23 5500 灞桥校区
F7 高尔夫球运动与管理 理工 10 5500 灞桥校区
F8 建设工程管理 理工 31 5500 灞桥校区
F9 计算机信息管理 理工 33 5500 灞桥校区
G0 软件技术 理工 31 5500 灞桥校区
G1 动漫制作技术 理工 28 5500 灞桥校区
G2 动漫设计 理工 7 5500 灞桥校区
G3 数字媒体艺术设计 理工 8 5500 灞桥校区
G4 电子商务 理工 51 5500 灞桥校区
G5 网络营销 理工 15 5500 灞桥校区
G6 学前教育 理工 200 5500 灞桥校区
G7 音乐教育 理工 15 5500 灞桥校区
G8 美术教育 理工 21 5500 灞桥校区
G9 社区管理与服务 理工 13 5500 灞桥校区
H0 空中乘务 理工 30 7500 含光校区
H1 新闻采编与制作 艺理 6 6500 灞桥校区
H2 播音与主持 艺理 8 7000 灞桥校区
H3 广告设计与制作 艺理 14 6500 灞桥校区
H4 视觉传播设计与制作 艺理 10 6500 灞桥校区
H5 室内艺术设计 艺理 10 6500 灞桥校区
H6 动漫设计 艺理 5 5500 灞桥校区
H7 数字媒体艺术设计 艺理 10 5500 灞桥校区
H8 舞蹈表演 艺理 5 7500 含光校区
I0 广告设计与制作 单招 6 6500 灞桥校区
I1 旅游管理 单招 6 5500 灞桥校区
I2 酒店管理 单招 6 5500 灞桥校区
I3 电子商务 单招 6 5500 灞桥校区
I4 社区管理与服务 单招 6 5500 灞桥校区
合计 2450
注:各专业招生计划、专业代号、科类以陕西省招办公布为准

含光校区:西安市含光北路155号 长安校区:西安市长安区常宁新区鱼包头街123号

招生咨询电话:029-61289555 029-61289666  029-61289777 (长安校区)029-88413889(含光校区) 

咨询QQ:1424963025 1424087230

邮箱:zb88408292@126.com   地址:陕西省西安市碑林区含光北路155号

Copyright © 2018All Rights Reserved   陕西青年职业学院 版权所有 .

网站访问量为: